2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 18 | 14 | 2 | 2 | 48 | 15 | +33 | 44 |
| 2 | 勒沃库森 | 18 | 12 | 4 | 2 | 42 | 18 | +24 | 40 |
| 3 | 多特蒙德 | 18 | 11 | 3 | 4 | 38 | 22 | +16 | 36 |
| 4 | 法兰克福 | 18 | 10 | 4 | 4 | 35 | 20 | +15 | 34 |
| 5 | 莱比锡RB | 18 | 9 | 5 | 4 | 33 | 21 | +12 | 32 |
| 6 | 弗赖堡 | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 24 | +6 | 31 |
| 7 | 斯图加特 | 18 | 8 | 5 | 5 | 32 | 25 | +7 | 29 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 26 | +2 | 28 |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 24 | +2 | 26 |
| 10 | 云达不莱梅 | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 28 | -1 | 25 |
| 11 | 霍芬海姆 | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 30 | -5 | 23 |
| 12 | 柏林联合 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 26 | -6 | 21 |
| 13 | 奥格斯堡 | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 | 32 | -10 | 19 |
| 14 | 美因茨 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 28 | -10 | 18 |
| 15 | 海登海姆 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 30 | -13 | 17 |
| 16 | 波鸿 | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 | 33 | -17 | 14 |
| 17 | 达姆施塔特 | 18 | 2 | 4 | 12 | 14 | 38 | -24 | 10 |
| 18 | 科隆 | 18 | 1 | 5 | 12 | 12 | 36 | -24 | 8 |
🔴 欧冠区(1-4名):拜仁、勒沃库森、多特蒙德、法兰克福
🟡 欧联区(5-6名):莱比锡RB、弗赖堡
🔵 欧协联区(7名):斯图加特
⚠️ 降级区(16-18名):波鸿、达姆施塔特、科隆
2025-01-18 · 德甲第18轮 · 安联球场
2025-01-18 · 德甲第18轮 · 拜耳竞技场
2025-01-17 · 德甲第18轮 · 威斯特法伦球场
2025-01-17 · 德甲第18轮 · 大众汽车竞技场
18场 · 19球 · 5助攻
17场 · 12球 · 8助攻
18场 · 11球 · 3助攻
17场 · 10球 · 6助攻
容量75,000 · 慕尼黑
容量81,365 · 多特蒙德
容量30,210 · 勒沃库森
容量51,500 · 法兰克福
📊 本赛季总进球数:486球(场均2.70球)
📊 场均红牌数:0.28张
📊 场均黄牌数:3.12张
📊 主队胜率:45.6%
📊 平局率:22.3%
📊 客队胜率:32.1%